Merkatu Nagusiak
Merkatu Nagusiak | Diru-sarrerak guztira (%) |
Barne Merkatua | %20,00 |
Mendebaldeko Europa | % 15,00 |
Hegoaldeko Europa | % 11,00 |
Ozeania | % 10,00 |
Ipar Amerika | %8,00 |
Ekialde Erdialdea | %8,00 |
Ekialdeko Europa | %5,00 |
Ekialdeko Asia | %5,00 |
Afrika | %5,00 |
Ipar Europa | %4,00 |
Hego Asia | %4,00 |
Asiako hego-ekialdea | %2,00 |
hego Amerika | %2,00 |
Erdialdeko Amerika | %1,00 |
Bezero nagusiak: Navas
Urteko diru-sarrerak guztira: 100 milioi dolar baino gehiago
Esportazio-ehunekoa: % 81 - % 90